| MOQ: | Có thể thương lượng |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Đóng gói bằng màng nhựa và bọc bằng dải |
| Delivery period: | Theo yêu cầu của khách hàng |
| payment method: | Có thể thương lượng |
| Supply Capacity: | Năng lực sản xuất mạnh mẽ |
Đề xuất Giới thiệu Nội thất Tùy chỉnh Toàn bộ Quy trình Sản xuất
300 thành phần phân hủy
Quy trình: cắt ------ niêm phong mép ------- tạo hình / khoan ------- phân loại ------- đóng gói ------- Kho bãi
| Đường kẻ | Gõ phím | Số lượng mỗi đơn đặt hàng | Số lượng 300 đơn đặt hàng |
| Thân thịt | 203 bảng điều khiển lớn không tiêu chuẩn | 26.04 | 7812 |
| 203 bảng tiêu chuẩn | 17,36 | 5208 | |
| 203 bảng điều khiển nhỏ | 0,49 | 147 | |
| 206 WCP | 8,4 | 2520 | |
| 207 Bảng điều khiển độc lập | 9,25 | 2775 | |
| 303 BA | 8,4 | 2520 | |
| Bảng ngăn kéo | 3 | 900 | |
| Bảng điều khiển phía trước | bảng điều khiển lớn phía trước | 20,35 | 6105 |
| bảng điều khiển phía trước hẹp | 7.12 | 2136 | |
| toàn bộ | 100.41 | 30123 |
![]()
| MOQ: | Có thể thương lượng |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Đóng gói bằng màng nhựa và bọc bằng dải |
| Delivery period: | Theo yêu cầu của khách hàng |
| payment method: | Có thể thương lượng |
| Supply Capacity: | Năng lực sản xuất mạnh mẽ |
Đề xuất Giới thiệu Nội thất Tùy chỉnh Toàn bộ Quy trình Sản xuất
300 thành phần phân hủy
Quy trình: cắt ------ niêm phong mép ------- tạo hình / khoan ------- phân loại ------- đóng gói ------- Kho bãi
| Đường kẻ | Gõ phím | Số lượng mỗi đơn đặt hàng | Số lượng 300 đơn đặt hàng |
| Thân thịt | 203 bảng điều khiển lớn không tiêu chuẩn | 26.04 | 7812 |
| 203 bảng tiêu chuẩn | 17,36 | 5208 | |
| 203 bảng điều khiển nhỏ | 0,49 | 147 | |
| 206 WCP | 8,4 | 2520 | |
| 207 Bảng điều khiển độc lập | 9,25 | 2775 | |
| 303 BA | 8,4 | 2520 | |
| Bảng ngăn kéo | 3 | 900 | |
| Bảng điều khiển phía trước | bảng điều khiển lớn phía trước | 20,35 | 6105 |
| bảng điều khiển phía trước hẹp | 7.12 | 2136 | |
| toàn bộ | 100.41 | 30123 |
![]()